ஜெனரல்
-
data-chart
வரி வகை வாரியாக பகுக்கப்பட்ட அரசிறை (மதிப்பிட்டப்பட்ட)
2015 2016 2017 2018 2019
0 வருவாய் குறியீடு விபரம் மதிப்பீடுகள் மதிப்பீடுகள் மதிப்பீடுகள் மதிப்பீடுகள் மதிப்பீடுகள்
1 வரி வருமானம் 1414000 1646000 1827000 2034000 2077000
2 10.01 வெளிநாட்டு வர்த்தக வரி 332762 344050 397880 421000 400640
3 10.01.01.00 இறக்குமதி தீர்வை 95000 125000 165500 175000 140000
4 10.01.02.00 ஏற்றுமதி தீர்வை 26 50 40 40 40
5 10.01.03.00 இறக்குமதி ஏற்றுமதி உரிமை க் கட்டணங்கள் 736 1000 1340 1460 1600
6 10.01.04.00 துறைமுகம், விமான நிலைய அபிவிருத்தி சேகரிப்பு 97000 95000 106000 115000 115000
7 10.01.05.00 செஸ் (CESS)சேகரிப்பு 57000 58000 60000 49500 54000
8 10.01.05.01 இறக்குமதி செஸ்(CESS) சேகரிப்பு 50000 54000 57500 47000 52000
9 10.01.05.02 ஏற்றுமதி செஸ் (CESS)\சேகரிப்பு 7000 4000 2500 2500 2000
10 10.01.07.00 பிராந்திய உள்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி சேகரிப்பு 0 0 0 0 0
11 10.01.08.00 விசேட சரக்கு சேகரிப்பு 83000 65000 65000 80000 90000
12 10.01.99.00 மற்றவை 0 0 0 0 0
13 10.02 உள்நாட்டு பொருட்க்கள் சேவைகள் மீதான வரி 748238 973235 1068035 1214090 1243245
14 10.02.01.00 பெறுமதி சேர் வரி 352000 240000 380000 550000 529000
15 10.02.01.01 நிதி சேவைகள் 31000 42000 50000 65000 60000
16 10.02.01.02 வேறு சேவைகள் 92000 92000 105000 185000 171000
17 10.02.01.03 உற்பத்தி 62000 31000 77000 90000 93000
18 10.02.01.04 இறக்குமதி 167000 75000 148000 210000 205000
19 10.02.02.00 பொருட்க்கள் சேவைகள் மீதான வரி 0 0 0 0 0
20 10.02.02.01 சேவைகள் 0 0 0 0 0
21 10.02.02.02 உற்பத்தி 0 0 0 0 0
22 10.02.02.03 இறக்குமதி 0 0 0 0 0
23 10.02.03.00 தேசிய பாதுகாப்பு சேகரிப்பு 0 0 0 0 0
24 10.02.03.01 சேவைகள் 0 0 0 0 0
25 10.02.03.02 உற்பத்தி 0 0 0 0 0
26 10.02.03.03 இறக்குமதி 0 0 0 0 0
27 10.02.04.00 காலால் தீர்வை (கட்டளை ) 82000 140000 175000 125000 135000
28 10.02.04.01 மதுபானம் 82000 140000 175000 125000 135000
29 10.02.05.00 காலால் தீர்வை (சிறப்பு ஏற்பாடு ) 215200 416200 404000 410000 458000
30 10.02.05.01 சிகரெட் 65000 85000 105000 90000 115000
31 10.02.05.02 மதுபானம் 0 0 500 0 0
32 10.02.05.03 பெற்றோலிய உற்பத்தி 50000 40000 55000 80000 90000
33 10.02.05.04 மோட்டார் வாகனம் 92000 280000 230000 230000 240000
34 10.02.05.05 அதிஷ்டலாபச்சீ ட் டு 0 0 8500 0
35 10.02.05.99 மற்றவை 8200 11200 5000 10000 13000
36 10.02.06.00 புகையிலை வரி 38 35 35 40 45
37 10.02.07.00 முத்திரை வரி 0 0 0 0 0
38 10.02.08.00 கடன் வரி 0 0 0 0 0
39 10.02.09.00 விற்பனை வரி 0 0 0 0 0
40 10.02.10.00 சமூக பொறுப்பு சேகரிப்பு 0 0 0 0 0
41 10.02.11.00 தொலை தொடர்பு சேகரிப்பு 38000 42000 43000 30000 25000
42 10.02.12.00 தேசிய கட்டிட வரி 61000 135000 66000 87000 91000
43 10.02.12.01 சேவைகள் 21000 55000 28000 45000 51000
44 10.02.12.02 உற்பத்தி 16000 30000 14000 17000 14000
45 10.02.12.03 இறக்குமதி 24000 50000 24000 25000 26000
46 10.02.13.00 தொலைக் காட்சி நாடக ,திரைப்பட வர்த்தக சேகரிப்பு 0 0 0 50 1200
47 10.02.14.00 அலைபேசி கோபுர சேகரிப்பு 0 0 0 8000 1000
48 10.02.15.00 குறும் தகவல் விளம்பர சேகரிப்பு 0 0 0 4000 3000
49 10.03 உரிம வரி மற்றும் மற்றயவை 11000 77015 26535 28910 48115
50 10.03.01.00 ஆடம்பர மோட்டார் வாகன வரி 2250 250 1500 1600 8850
51 10.03.02.00 பரிமாற்ற வரி 0 0 1000 0 0
52 10.03.03.00 பந்தயமும் விளையாட்டும் சேகரிப்பு 1750 3000 2200 1000 3500
53 10.03.04.00 பங்கு பரிவர்த்தனை சேகரிப்பு 2500 0 0 1800 1610
54 10.03.05.00 கட்டுமான தொழில் துறையின் உத்தரவாத நிதி சேகரிப்பு 1800 0 0 0 0
55 10.03.07.00 மற்றய உரிமங்கள் 2200 73740 21793 24480 34116
56 10.03.07.01 மருந்துகள்,உபகரணம்கள்,வாசனை திரவியம்கள் மற்றும் மருந்தக பதிவு கட்டணம்கள் 250 220 200 100 0
57 10.03.07.02 பதிவுக் கட்டணம் தொடர்புடைய திணைக்களம் - பொது பதிவாளர் 1600 1640 1400 1500 1450
58 10.03.07.03 தனியார் மர போக்குவரத்து 60 90 100 110 125
59 10.03.07.04 மோட்டார் வாகன விற்பனை வரி 60 70 70 80 80
60 10.03.07.05 15 15 15 25 11.4
61 10.03.07.06 மீன்கள் மற்றும் நீர் வாழ் வளங்களின் உரிம கட்டணங்கள் தொடர்புடைய திணைக்களம் 15 25 28 25 31.88
62 10.03.07.07 ஐந்து நட்ச்சத்திர விருந்தினர் விடுதிகளின் அறை சேகரிப்பு 0 0 0 0 0
63 10.03.07.08 கம்பெனி பதிவு சேகரிப்பு 0 3000 1800 1500 0
64 10.03.07.09 வாகன மாசு சேகரிப்பு 0 4500 3500 2500 2000
65 10.03.07.10 வாகன உரிமை சேகரிப்பு 0 8000 1500 1650 2200
66 10.03.07.11 கடன் திருப்பி செலுத்தும் சேகரிப்பு 0 0 0 15000 28000
67 10.03.07.11 நிதி பரிமாற்ற சேகரிப்பு 0 0 8000 0 0
68 10.03.07.12 மூலதன ஆதாய வரி 0 0 5000 1800 0
69 10.03.07.11 வாகன மதிப்பீட்டு சேகரிப்பு 0 5000 0 0 0
70 10.03.07.99 மற்றவை 200 51180 180 190 217.72
71 10.03.08.00 உயர் நீதிமன்ற நொத்தாரிசு பதிவாளரினால் சான்றிதழின் கீழ் வருடம் தோறும் வழங்கப்படும் கட்டணம் 25 25 24 15 20
72 10.03.09.00 வெளிநாட்டவருக்கு நிலம் குத்தகைக்கு விடுவதன் மூலம் பெறப்படும் வரி 500 0 0 0 0
73 10.03.10.00 குடியகல்வு வரி 0 0 18 15 16
74 10.03.11.00 பணம் அனுப்புதல் கட்டணம் 0 0 0 0 3
75 10.04 வருமானம் ,இலாப வரி 322000 251700 334550 370000 385000
76 10.04.01.00 பெரும் நிறுவனம் 131400 130200 170200 195000 183000
77 10.04.01.01 வருமான வரி 116200 0 153000 160000 149000
78 10.04.01.02 பங்குலாப வரி 15000 14000 15000 25000 24000
79 10.04.01.03 பணம் அனுப்பும் வரி 200 200 2200 10000 10000
80 10.04.01.04 கூடுதல் வரி 0 2000 0 0 0
81 10.04.02.00 பெரும் நிறுவனம் அல்லாதது 54000 44000 62000 70000 83000
82 10.04.02.01 PAYE 40000 26000 42000 50000 65000
83 10.04.02.99 மற்றவை 14000 18000 20000 20000 18000
84 10.04.03.00 நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட வரிகள் 126600 62500 80350 45800 52000
85 10.04.03.01 வட்டி 126000 62000 75000 40000 41500
86 10.04.03.99 கட்டணம் மற்றும் மற்றயவை 600 500 5350 5800 10500
87 10.04.04.00 10000 15000 22000 59200 65000
88 10.04.05.00 மூலதன ஆதாய வரி 0 0 0 0 2000
89 பொருளாதார சேவைகள் கட்டணம் 200000 344000 212000 216000 312000
90 20.01 வருமானம் நிறுவன திணைக்களம்களிருந்து 13170 13970 14850 16170 16870
91 20.01.01.00 புகையிரதம் 6000 6300 7200 8000 8600
92 20.01.02.00 தபால் 7000 7500 7500 8000 8000
93 20.01.03.00 களஞ்சிய சாலை முற்பண கணக்கு (வெடிக்கும் பொருட்கள் ) 140 120 100 100 210
94 20.01.04.00 சிறைச்சாலை தொழில் துறையும் விவசாயமும் முற்பண கணக்கு 30 50 50 70 60
95 20.02 அரசாங்க சொத்துக்களின் உள் வருகை 62100 197770 83020 65335 88000
96 20.02.01.00 வாடகை 4800 143340 4170 4135 8000
97 20.02.01.01 அரசாங்க கட்டிடங்களினதும் வீட்டினதும் வாடகை 740 750 800 950 1400
98 20.02.01.02 தனியுரிமை காடுகள் வாடகை 25000 1800 1800 1800 2620
99 20.02.01.03 நில வாடகை மற்றும் மற்றவை 60 60 70 65 80
100 20.02.01.04 பிராந்திய தோட் ட பயிர் கம்பனிகளின் குத்தகை பணம் 1200 1200 1100 1200 1550
101 20.02.01.05 அரசாங்க நிலம் கட்டிடம்களிலிருந்து கிடைக்கும் தேசிய வாடகை வருமானம் 0 139230 0 0 0
102 20.02.01.99 ஏனைய வாடகை 300 300 400 120 2350
103 20.02.02.00 வட்டி 8300 5850 6250 5600 10000
104 20.02.02.01 கடன் 6800 4250 4950 4300 7000
105 இலங்கை துறைமுக அதிகார சபை 1500 1100 1350 1000 1800
106 தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி 350 250 300 400 600
107 இலங்கை அபிவிருத்தி நிதி கூட்டுத்தாபனம் 1350 1100 1300 1300 1600
108 தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சபை 0 0 0 0 0
109 ஏனையவை 3600 1800 2000 1600 3000
110 20.02.02.99 ஏனையவை 1500 1600 1300 1300 3000
111 20.02.03.00 இலாபம் 43750 43600 68000 50000 63900
112 வங்கி 23000 22000 25000 26000 25400
113 தொலை தொடர்பு ஒழுங்கு படுத்தும் ஆணைக்குழு 10000 12000 16000 16000 27000
114 தேசிய காப்புறுதி அறக்கட்டளை 3500 4000 4000 3500 4500
115 ஏனையவை 7250 5600 23000 4500 7000
116 20.02.04.00 பங்கு இலாபம் 5250 4980 4600 5600 6100
117 இலங்கை தொலை தொடர்பு 850 880 800 800 900
118 வங்கி 620 600 800 800 900
119 ஏனையவை 3780 3500 3000 4000 4300
120 20.02.05.00 பொது நிறுவனங்களிலிருந்து மேலதிக நிதி பரிமாற்றம் 0 20000 0 0 0
121 20.03 விற்பனை கட்டணம்கள் 57430 64310 70330 79595 129730
122 20.03.01.00 திணைக்கள விற்பனை 110 120 125 117 170
123 20.03.02.00 நிர்வாக கட்டணம்கள் 36620 42590 48105 58277 70205
124 20.03.02.01 கணக்காய்வு கட்டணம் 95 120 120 140 170
125 20.03.02.02 விமான வழிப்பாதைகட்டணம் 0 0 0 0 0
126 20.03.02.03 தனி நபர் பதிவு சட்டம் கட்டளை இலக்கம் 32 -1968ம் ஆண்டு கட்டணம் 95 150 170 250 635
127 20.03.02.04 திணைக்களத்தின் கணக்கு எடுப்பு கட்டணம் 143 150 340 350 420
128 20.03.02.05 அரசாங்க அச்சகத்தின் சேவை கட்டணம் 550 580 550 650 860
129 20.03.02.06 தாவர ,விலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கட்டணம் 20 20 20 25 25
130 20.03.02.07 கடவுச் சீட்டு ,விசா ,இரட்டை குடியுரிமை கட்டணம் 9000 12000 17000 16000 19000
131 20.03.02.08 பயணிகள் ஏறுமிட சேகரிப்பு 5900 6200 12000 17000 24500
132 20.03.02.09 மதிப்பீடு திணைக்களத்தின் கட்டணம் 90 100 100 80 150
133 20.03.02.10 கம்பெனிகளின் பதிவுக்காரர் கட்டணம் 120 125 100 115 250
134 20.03.02.11 கூட்டுத்தாபனங்களினதும் ,சட்டரீதியான நிறுவனங்களினதும் சட்டகட்டணம் 40 40 40 40 62
135 20.03.02.12 பொது ஒப்பந்த கடடளையின் கீழ் பெறப்படும் கட்டணம் 12 20 20 27 38
136 20.03.02.13 பரீட்ச்சையும் மற்றயை கட்டணம்களும் 230 250 300 450 350
137 20.03.02.14 மோட்டார் போக்குவரத்து கட்டளையின் கீழ் பெறப்படும் கட்டணங்களும்அனைய பெறப்பட்டவையும் 7500 15500 9000 9800 11500
138 20.03.02.15 மோட்டார் வாகன பரிமாற்றத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் சலுகை அனுமதிப்பத்திர பதிவு கட்டணம் 0 0 900 100 10
139 20.03.02.16 விமான வாடகை 250 350 300 200 220
140 20.03.02.17 உள்நாட்டு ஆடைகளின் விற்பனை கட்டணம் 100 120 140 150 350
141 20.03.02.18 விவசாய திணைக்களத்துடன் தொடர்புடைய கட்டணம் 225 240 280 300 315
142 20.03.02.19 தாவரவியல் பூங்காவுடன் தொடர்புடைய கட்டணம் 450 600 700 1000 1200
143 20.03.02.20 கணக்கியலினதும் கணக்காய்வினதும் நியம CESSசேகரிப்பு 0 0 0 0 0
144 20.03.02.21 பெற்றோலிய தொழில்துறை அமைச்சுடன் தொடர்புடைய கட்டணம் 0 25 25 100 150
145 20.03.02.99 ஏனையவை 11800 6000 6000 11500 10000
146 20.03.03.00 குற்றமும் தண்டப்பணமும் 6200 2600 10100 3700 7125
147 20.03.03.01 குற்றமும் தண்டப்பணமும் - சுங்கம் 2500 1500 1600 1600 5425
148 20.03.03.02 குற்றமும் தண்டப்பணமும் - ஏனையவை 3700 1100 8500 2100 1700
149 20.03.04.00 அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களின் மோட்டார் வாகன காப்பீடு 3500 0 0 0 0
150 20.03.05.00 திறைசேரி உண்டியல் காப்பீடு 0 0 1000 1 880
151 20.03.06.00 ஐக்கிய நாடுகளின் அமைதி காத்தல் செயற்பாடுகளின் வருமானம் 0 0 0 2500 3850
152 20.03.99.00 ஏனைய பெறப்பட்டவை 11000 19000 11000 15000 47500
153 20.04 சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு 25500 19100 22000 26000 30000
154 20.04.01.00 மத்திய அரசாங்கம் 17500 12000 14000 16000 19000
155 20.04.02.00 மாகாண சபை 8000 7100 8000 10000 11000
156 20.05 நடை முறை பரிமாற்றம்கள் 27200 14500 7500 12000 19000
157 20.05.01.00 மத்திய வங்கி இலாபம் 25000 12000 5000 10000 15000
158 20.05.99.00 தேசிய அதிஷ்டலாப சீட்டிழுப்பு சபை மற்றும் ஏனைய பரிமாற்றங்கள் 2200 2500 2500 2000 4000
159 20.06 மூலதன வருமானம் 14600 14350 14300 16900 28400
160 20.06.01.00 விலக்குதல் வருமானம் 0 0 0 0 0
161 20.06.02.00 மூலதன சொத்து விற்பனை 300 350 300 100 400
162 20.06.02.01 வாகனங்கள் 0 0 0 0 350
163 20.06.02.02 ஏனையவை 0 0 0 0 50
164 20.06.03.00 உள்நாட்டு மூலதன பரிமாற்றம் 0 0 0 0 0
165 20.06.04.00 கடன் மீளப்பெறல் 14300 14000 14000 16800 28000
166 இலங்கை துறைமுக அதிகார சபை 5800 5500 5500 5000 6400
167 தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி 500 500 500 600 800
168 இலங்கை அபிவிருத்தி நிதி கூட்டுத்தாபனம் 2000 2000 2000 2700 3000
169 தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சபை 0 0 0 0 0
170 ஏனையவை 6000 6000 6000 8500 17800
171 GRANTS மானியங்கள் 0 0 0 0 0
172 30.01.01.00 வெளிநாட்டு மானியங்கள் 35000 15000 10000 10000 10000
173 கூட்டு தொகை (வரி வருமானம் +வரி அல்லாத வருமானம் +மானியங்கள்) 1629000 2005000 2049000 2260000 2402000
174 40.00 40.01.00.00 அரசாங்கத்தினால் பரிமாற்றப்பட்ட மாகாண சபைக்குரிய வருமானங்கள் 38400 35200 43500 55500 59253
175 40.01.01.00 தேசிய கட்டிட வரி 30500 27000 33000 43500 45500
176 40.01.01.01 உள்நாடு 18500 17000 21000 31000 32500
177 40.01.01.02 வெளி நாடு 12000 10000 12000 12500 13000
178 40.01.02.00 முத்திரை கட்டணம் 6300 5800 8500 9500 11253
179 40.01.03.00 மோட்டார் வாகன பதிவுக் கட்டணம் 1600 2400 2000 2500 2500
180 40.02.00.00 பகிர்ந்தளித்த வருமானம் 25600 34800 34500 43500 47987
181 40.02.01.00 மதுபான உரிமகட்டணம் 880 1200 1200 2300 1860.7
182 40.02.02.00 மோட்டார் வாகன உரிம கட்டணங்கள் 7186 11600 9000 10500 10435
183 40.02.03.00 ஏனைய உரிம கட்டணங்கள் 4 5 5 13 479.9
184 40.02.04.00 முத்திரை தீர்வை 11100 15000 18000 23000 26432
185 40.02.05.00 நீதிமன்ற தண்டம் 1880 1900 2000 2500 2875
186 40.02.06.00 வாடகை 310 395 395 635 969.3
187 40.02.07.00 வட்டி 1940 1900 1400 1952 1483.1
188 40.02.08.00 ஏனையவை 2300 2800 2500 2600 3452
189 கூட்டு தொகை 64000 70000 78000 99000 107240
190 மொத்த கூட்டு தொகை (வரி வருமானம் +வரி அல்லாத வருமானம் +மானியங்கள்+ மாகாண சபை வருமானங்கள் ) 1693000 2075000 2127000 2359000 2900575
191
192 அரச வருமானம் (மதிப்பிடப்பட்டது )
193 இலங்கை ரூபாய்கள் மில்லியனில்
194 மூலம் : அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட வரவு செலவு திட்டம் ,நிதி அமைச்சு
ஆக பதிவிறக்கம்
அரசாங்கத்தின் வருடாந்த வருமானம் முக்கியமாக வரி வருமானம், வரி அல்லாத வருமானம், கொடைகள் மற்றும் மாகாண சபை வருமானங்கள் போன்ற மதிப்பிடப்பட்ட தரவுகளை ரூபா மில்லியன்களில் வழங்குகிறது. மூலம்: ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகள், நிதி அமைச்சு