රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
බදු වර්ගය අනුව රාජ්‍ය ආදායම බෙදා වෙන්කර දැක්වීම (ඇස්තමේන්තුගත අගයන්)
2015 2016 2017 2018 2019
0 ආදායම් කේතය විස්තරය ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව
1 බදු ආදායම 1414000 1646000 1827000 2034000 2077000
2 10.01 ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සඳහා බදු 332762 344050 397880 421000 400640
3 10.01.01.00 ආනයන තීරුබදු 95000 125000 165500 175000 140000
4 10.01.02.00 අපනයන තීරුබදු 26 50 40 40 40
5 10.01.03.00 ආනයන හා අපනයන බලපත්‍ර ගාස්තු 736 1000 1340 1460 1600
6 10.01.04.00 වරාය සහ ගුවන් තොටුපල සංවර්ධන බද්ද 97000 95000 106000 115000 115000
7 10.01.05.00 සෙස් බද්ද 57000 58000 60000 49500 54000
8 10.01.05.01 ආනයනය සෙස් බද්ද 50000 54000 57500 47000 52000
9 10.01.05.02 අපනයනය සෙස් බද්ද 7000 4000 2500 2500 2000
10 10.01.07.00 කලාපීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන බද්ද 0 0 0 0 0
11 10.01.08.00 විශේෂ වෙළඳ බද්ද 83000 65000 65000 80000 90000
12 10.01.99.00 වෙනත් 0 0 0 0 0
13 10.02 ගෘහස්ථ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා බදු 748238 973235 1068035 1214090 1243245
14 10.02.01.00 එකතු කළ අගය මත බද්ද 352000 240000 380000 550000 529000
15 10.02.01.01 මූල්‍යමය සේවා 31000 42000 50000 65000 60000
16 10.02.01.02 වෙනත් සේවා 92000 92000 105000 185000 171000
17 10.02.01.03 නිෂ්පාදනය 62000 31000 77000 90000 93000
18 10.02.01.04 ආනයන 167000 75000 148000 210000 205000
19 10.02.02.00 භාණ්ඩ හා සේවා බද්ද 0 0 0 0 0
20 10.02.02.01 සේවා 0 0 0 0 0
21 10.02.02.02 නිෂ්පාදනය 0 0 0 0 0
22 10.02.02.03 ආනයන 0 0 0 0 0
23 10.02.03.00 ජාතික ආරක්ෂක බද්ද 0 0 0 0 0
24 10.02.03.01 සේවා 0 0 0 0 0
25 10.02.03.02 නිෂ්පාදනය 0 0 0 0 0
26 10.02.03.03 ආනයන 0 0 0 0 0
27 10.02.04.00 සුරාබදු ආඥා පනත 82000 140000 175000 125000 135000
28 10.02.04.01 මත්පැන් 82000 140000 175000 125000 135000
29 10.02.05.00 සුරාබදු (විශේෂ ප්‍රතිපාදන) ගාස්තු 215200 416200 404000 410000 458000
30 10.02.05.01 සිගරට් 65000 85000 105000 90000 115000
31 10.02.05.02 මත්පැන් 0 0 500 0 0
32 10.02.05.03 ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන 50000 40000 55000 80000 90000
33 10.02.05.04 මෝටර් වාහන 92000 280000 230000 230000 240000
34 10.02.05.05 ලොතරැයි 0 0 8500 0
35 10.02.05.99 වෙනත් 8200 11200 5000 10000 13000
36 10.02.06.00 දුම්කොළ බද්ද 38 35 35 40 45
37 10.02.07.00 මුද්දර ගාස්තු 0 0 0 0 0
38 10.02.08.00 හර බදු 0 0 0 0 0
39 10.02.09.00 පිරිවැටුම් බද්ද 0 0 0 0 0
40 10.02.10.00 සමාජ වගකීම් බද්ද 0 0 0 0 0
41 10.02.11.00 විදුලි සංදේශ බද්ද 38000 42000 43000 30000 25000
42 10.02.12.00 ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද 61000 135000 66000 87000 91000
43 10.02.12.01 සේවා 21000 55000 28000 45000 51000
44 10.02.12.02 නිෂ්පාදනය 16000 30000 14000 17000 14000
45 10.02.12.03 ආනයන 24000 50000 24000 25000 26000
46 10.02.13.00 ටෙලිඩ්‍රාමා, චිත්‍රපට හා වාණිජ බදු 0 0 0 50 1200
47 10.02.14.00 ජංගම කුළුණ බද්ද 0 0 0 8000 1000
48 10.02.15.00 කෙටි පණිවිඩ සේවා ප්‍රචාරණ බද්ද 0 0 0 4000 3000
49 10.03 බලපත්‍ර බදු සහ වෙනත් 11000 77015 26535 28910 48115
50 10.03.01.00 සුඛෝපභෝගී මෝටර් වාහන බද්ද 2250 250 1500 1600 8850
51 10.03.02.00 මාරු බද්ද 0 0 1000 0 0
52 10.03.03.00 ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බද්ද 1750 3000 2200 1000 3500
53 10.03.04.00 බෙදා ගන්න ගනුදෙනු බද්ද 2500 0 0 1800 1610
54 10.03.05.00 ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ඇපකර අරමුදල් බද්ද 1800 0 0 0 0
55 10.03.07.00 වෙනත් බලපත්‍ර 2200 73740 21793 24480 34116
56 10.03.07.01 ඖෂධ උපකරණ, සුවඳ විලවුන් සහ ඔසුසැල් ලියාපදිංචි ගාස්තු 250 220 200 100 0
57 10.03.07.02 රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ ලියාපදිංචි ගාස්තු 1600 1640 1400 1500 1450
58 10.03.07.03 පෞද්ගලික දැව ප්‍රවාහනය 60 90 100 110 125
59 10.03.07.04 මෝටර් වාහන විකිණීම සඳහා බද්ද 60 70 70 80 80
60 10.03.07.05 ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අදාළ බලපත්‍ර බදු 15 15 15 25 11.4
61 10.03.07.06 ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ බලපත්‍ර ගාස්තු 15 25 28 25 31.88
62 10.03.07.07 ෆයිව් ස්ටාර් හෝටල්වල කාමර සඳහා බද්ද 0 0 0 0 0
63 10.03.07.08 සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ බද්ද 0 3000 1800 1500 0
64 10.03.07.09 වාහන විමෝචන බද්ද වාහන 0 4500 3500 2500 2000
65 10.03.07.10 වාහන හිමිකම් බද්ද 0 8000 1500 1650 2200
66 10.03.07.11 ණය ආපසු ගෙවීමේ බද්ද 0 0 0 15000 28000
67 10.03.07.11 මූල්‍ය ගනුදෙනු බද්ද 0 0 8000 0 0
68 10.03.07.12 ප්‍රාග්ධන ලාභ බද්ද 0 0 5000 1800 0
69 10.03.07.11 තක්සේරු කිරීම සඳහා බද්ද 0 5000 0 0 0
70 10.03.07.99 වෙනත් 200 51180 180 190 217.72
71 10.03.08.00 මහාධිකරණයේ නොතාරිස් රෙජිස්ට්‍රාර්ට වාර්ෂිකව ලබාදිය යුතු සහතිකය යටතේ ගාස්තු 25 25 24 15 20
72 10.03.09.00 විදේශිකයන්ට බදු දී ඇති ඉඩම් සඳහා බදු 500 0 0 0 0
73 10.03.10.00 සංක්‍රමණ බදු 0 0 18 15 16
74 10.03.11.00 ප්‍රේෂණ ගාස්තු 0 0 0 0 3
75 10.04 ආදායම් සහ ලාභ සඳහා බදු 322000 251700 334550 370000 385000
76 10.04.01.00 ආයතනික 131400 130200 170200 195000 183000
77 10.04.01.01 ආදායම් බදු 116200 0 153000 160000 149000
78 10.04.01.02 ලාභාංශ බද්ද 15000 14000 15000 25000 24000
79 10.04.01.03 ප්‍රේෂණ බද්ද 200 200 2200 10000 10000
80 10.04.01.04 අධි බදු 0 2000 0 0 0
81 10.04.02.00 ආයතනික නොවන 54000 44000 62000 70000 83000
82 10.04.02.01 උපයන විට ගෙවීම 40000 26000 42000 50000 65000
83 10.04.02.99 වෙනත් 14000 18000 20000 20000 18000
84 10.04.03.00 රැඳවුම් බද්ද 126600 62500 80350 45800 52000
85 10.04.03.01 පොලී මත 126000 62000 75000 40000 41500
86 10.04.03.99 ගාස්තු සහ වෙනත් 600 500 5350 5800 10500
87 10.04.04.00 ආර්ථික සේවා ගාස්තු 10000 15000 22000 59200 65000
88 10.04.05.00 ප්‍රාග්ධන ලාභ බද්ද 0 0 0 0 2000
89 බදු නොවන ආදායම 200000 344000 212000 216000 312000
90 20.01 දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යවසායන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම 13170 13970 14850 16170 16870
91 20.01.01.00 දුම්රිය සේවය 6000 6300 7200 8000 8600
92 20.01.02.00 තැපැල් 7000 7500 7500 8000 8000
93 20.01.03.00 අත්තිකාරම් ගිණුම ගබඩා කරයි (පුපුරන ද්‍රව්‍ය) 140 120 100 100 210
94 20.01.04.00 බන්ධනාගාර කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම 30 50 50 70 60
95 20.02 රජයේ වත්කම් මත ප්‍රතිලාභ 62100 197770 83020 65335 88000
96 20.02.01.00 කුලි 4800 143340 4170 4135 8000
97 20.02.01.01 1 රජයේ ගොඩනැගිලි සහ නිවාස කුලියට දීම 740 750 800 950 1400
98 20.02.01.02 2 ඔටුනු වනාන්තර මත කුලියට 25000 1800 1800 1800 2620
99 20.02.01.03 3 ඉඩමෙන් සහ වෙනත් අයගෙන් කුලි 60 60 70 65 80
100 20.02.01.04 4 ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් වලින් කුලි 1200 1200 1100 1200 1550
101 20.02.01.05 රජයේ ඉඩම් හා ගොඩනැගිල්ලෙන් කුලී ආදායම 0 139230 0 0 0
102 20.02.01.99 5 වෙනත් කුලී 300 300 400 120 2350
103 20.02.02.00 පොලි 8300 5850 6250 5600 10000
104 20.02.02.01 ණයට දීමේදී 6800 4250 4950 4300 7000
105 1 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 1500 1100 1350 1000 1800
106 2 ජාතික සංවර්ධන බැංකුව 350 250 300 400 600
107 3 ලංකාවේ සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව 1350 1100 1300 1300 1600
108 4 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 0 0 0 0 0
109 5 වෙනත් 3600 1800 2000 1600 3000
110 20.02.02.99 1500 1600 1300 1300 3000
111 20.02.03.00 ලාභ 43750 43600 68000 50000 63900
112 1 බැංකු 23000 22000 25000 26000 25400
113 2 විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව 10000 12000 16000 16000 27000
114 3 ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 3500 4000 4000 3500 4500
115 4 වෙනත් 7250 5600 23000 4500 7000
116 20.02.04.00 ලාභාංශ 5250 4980 4600 5600 6100
117 1 ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් 850 880 800 800 900
118 2 බැංකු 620 600 800 800 900
119 3 වෙනත් 3780 3500 3000 4000 4300
120 20.02.05.00 අතිරික්ත අරමුදල රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් වෙතින් පැවරීම 0 20000 0 0 0
121 20.03 විකුණුම් ආදායම සහ ගාස්තු 57430 64310 70330 79595 129730
122 20.03.01.00 දෙපාර්තමේන්තු විකුණුම් 110 120 125 117 170
123 20.03.02.00 පරිපාලන ගාස්තු 36620 42590 48105 58277 70205
124 20.03.02.01 විගණන ගාස්තු 95 120 120 140 170
125 20.03.02.02 ගුවන් සංචාලන ගාස්තු 0 0 0 0 0
126 20.03.02.03 1968 අංක 32 දරණ පනත යටතේ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු 95 150 170 250 635
127 20.03.02.04 මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාස්තු 143 150 340 350 420
128 20.03.02.05 රජයේ මුද්‍රණාලයේ සේවා ගාස්තු 550 580 550 650 860
129 20.03.02.06 සත්ත්ව හා ශාක ආරක්ෂණ ආඥා පනත යටතේ ගාස්තු 20 20 20 25 25
130 20.03.02.07 විදේශ ගමන් බලපත්‍ර, වීසා බලපත්‍ර සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය 9000 12000 17000 16000 19000
131 20.03.02.08 එම්බාකර් බද්ද 5900 6200 12000 17000 24500
132 20.03.02.09 තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාස්තු 90 100 100 80 150
133 20.03.02.10 සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ ගාස්තු 120 125 100 115 250
134 20.03.02.11 සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවලින් නෛතික ගාස්තු 40 40 40 40 62
135 20.03.02.12 රාජ්‍ය කොන්ත්‍රාත් පනත යටතේ අයකර ගන්නා ගාස්තු 12 20 20 27 38
136 20.03.02.13 විභාග සහ වෙනත් ගාස්තු 230 250 300 450 350
137 20.03.02.14 මෝටර් රථවාහන පනත යටතේ ගාස්තු සහ වෙනත් ලැබීම් 7500 15500 9000 9800 11500
138 20.03.02.15 සහන කොන්දේසි මත මෝටර් වාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම 0 0 900 100 10
139 20.03.02.16 ගුවන් යානා කුලියට දීම 250 350 300 200 220
140 20.03.02.17 දේශීය ඇඟලුම් විකිණීම සඳහා ගාස්තු 100 120 140 150 350
141 20.03.02.18 කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ ගාස්තු 225 240 280 300 315
142 20.03.02.19 උද්භිද උද්‍යානවලට අදාළ ගාස්තු 450 600 700 1000 1200
143 20.03.02.20 ගිණුම්කරණ සහ විගණන ප්‍රමිති සෙස් බද්ද 0 0 0 0 0
144 20.03.02.21 ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට ගාස්තු 0 25 25 100 150
145 20.03.02.99 සන්ඩ්‍රීස් 11800 6000 6000 11500 10000
146 20.03.03.00 දඩ සහ වංචා 6200 2600 10100 3700 7125
147 20.03.03.01 දඩ සහ මුදල් - රේගු දඩ සහ වංචා - 2500 1500 1600 1600 5425
148 20.03.03.02 දඩ සහ මුදල් - වෙනත් 3700 1100 8500 2100 1700
149 20.03.04.00 රජයේ නිලධාරියාගේ මෝටර් පාපැදි වාරිකය 3500 0 0 0 0
150 20.03.05.00 භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වාරිකය 0 0 1000 1 880
151 20.03.06.00 එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් වලින් ලැබෙන ආදායම 0 0 0 2500 3850
152 20.03.99.00 වෙනත් කුවිතාන්සි 11000 19000 11000 15000 47500
153 20.04 සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්වය 25500 19100 22000 26000 30000
154 20.04.01.00 මධ්‍යම රජය 17500 12000 14000 16000 19000
155 20.04.02.00 පළාත් සභා 8000 7100 8000 10000 11000
156 20.05 වත්මන් මාරුවීම් 27200 14500 7500 12000 19000
157 20.05.01.00 මහ බැංකු ලාභ ජාතික 25000 12000 5000 10000 15000
158 20.05.99.00 ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ වෙනත් මාරුවී 2200 2500 2500 2000 4000
159 20.06 ප්‍රාග්ධන ආදායම 14600 14350 14300 16900 28400
160 20.06.01.00 වෙන්කිරීමේ ආදායම 0 0 0 0 0
161 20.06.02.00 ප්‍රාග්ධන වත්කම් විකිණීම 300 350 300 100 400
162 20.06.02.01 වාහන 0 0 0 0 350
163 20.06.02.02 වෙනත් 0 0 0 0 50
164 20.06.03.00 දේශීය ප්‍රාග්ධන මාරුවීම් ණය අයකර ගැනීමදේශීය ප්‍රාග්ධන මාරුවීම් ණය අයකර ගැනීම 0 0 0 0 0
165 20.06.04.00 ණය අයකර ගැනීම 14300 14000 14000 16800 28000
166 1 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය එ) 5800 5500 5500 5000 6400
167 2 ජාතික සංවර්ධන බැංකුව 500 500 500 600 800
168 3 ලංකාවේ සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව 2000 2000 2000 2700 3000
169 4 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 0 0 0 0 0
170 5 වෙනත් 6000 6000 6000 8500 17800
171 ප්‍රදාන 0 0 0 0 0
172 30.01.01.00 විදේශ ප්‍රදාන 35000 15000 10000 10000 10000
173 කතුව (බදු ආදායම + බදු නොවන ආදායම් + ප්‍රදාන 1629000 2005000 2049000 2260000 2402000
174 40.00 40.01.00.00 රජය විසින් පළාත් සභා ආදායම් මාරුවීම් 38400 35200 43500 55500 59253
175 40.01.01.00 ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද 30500 27000 33000 43500 45500
176 40.01.01.01 දේශීය 18500 17000 21000 31000 32500
177 40.01.01.02 ආනයන 12000 10000 12000 12500 13000
178 40.01.02.00 මුද්දර ගාස්තු 6300 5800 8500 9500 11253
179 40.01.03.00 මෝටර් වාහන ලියාපදිංචි ගාස්තු 1600 2400 2000 2500 2500
180 40.02.00.00 බෙදා හරින ලද ආදායම 25600 34800 34500 43500 47987
181 40.02.01.00 මත්පැන් බලපත්ර ගාස්තු 880 1200 1200 2300 1860.7
182 40.02.02.00 මෝටර් වාහන බලපත්‍ර ගාස්තු 7186 11600 9000 10500 10435
183 40.02.03.00 වෙනත් බලපත්‍ර 4 5 5 13 479.9
184 40.02.04.00 මුද්දර ගාස්තු 11100 15000 18000 23000 26432
185 40.02.05.00 උසාවි දඩ ගාස්තු 1880 1900 2000 2500 2875
186 40.02.06.00 කුලි 310 395 395 635 969.3
187 40.02.07.00 පොලි 1940 1900 1400 1952 1483.1
188 40.02.08.00 වෙනත් 2300 2800 2500 2600 3452
189 මුළු 64000 70000 78000 99000 107240
190 මුළු එකතුව (බදු ආදායම + බදු නොවන ආදායම + ප්‍රදාන + පළාත් සභා ආදායම) 1693000 2075000 2127000 2359000 2900575
191
192 රජයේ ආදායම - ඇස්තමේන්තු රජයේ ආදායම - ඇස්තමේන්තු
193 රු මිලියන රු මිලියන
194 මූලාශ්‍රය: අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශය මූලාශ්‍රය: අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශය
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ
රජයේ ඇස්තමේන්තුගත වාර්ෂික ආදායම ප්‍රධාන වශයෙන් බදු ආදායම, බදු නොවන ආදායම, ප්‍රදාන සහ පළාත් සභා අදායම් ලෙස රු. මිලියන වලින් සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරයි. මූලාශ්‍රය: අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශය