රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
කාණ්ඩය අනුව රාජ්‍ය වියදම බෙදා වෙන්කර දැක්වීම (ඇස්තමේන්තුගත අගයන්)
වියදම් කාණ්ඩය 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව
1 පුනරාවර්තන වියදම් 1547910 1867399.062 1947026.903 2164132 2412304.158 2806426 2694152
2 පුද්ගල පඩිනඩි 353192.413 450790.975 457965.058 493885.09 540830.772 591573 634713
3 වැටුප් හා වේතන 160497.47 165098.225 221525.104 271363.455 301664.443 335863 362727
4 අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් 13486.255 14865.235 15798.237 21955.456 31022.484 36887 39376
5 වෙනත් දීමනා 179208.688 270827.515 220641.717 200566.179 208143.845 218822 232608
6 ගමන් වියදම් 14448.135 13405.529 13869.985 14604.138 15005.905 15386 17567
7 දේශීය 12260.63 12116.814 12327.924 12540.843 12812.885 14458 15923
8 විදේශ 2187.505 1288.715 1542.061 2063.295 2193.02 927 1643
9 සැපයුම් 106320.827 105397.587 98469.641 104972.956 112765.534 146471 126661
10 ලිපි ද්‍රව්‍ය සහ කාර්යාල අවශ්‍යතා 2732.38 2714.005 2655.169 2698.26 2974.886 2965 3794
11 ඉන්ධන 19776.92 15382.532 15495.685 16526.355 17991.399 16157 17771
12 ආහාර පාන හා නිල ඇඳුම් 36224.327 34235.075 27377.171 31729.21 36387.489 31244 31448
13 වෛද්‍ය සැපයුම් 42222.5 47537.26 47572.964 47442.4 48059.49 88425 63774
14 වෙනත් 5364.7 5528.715 5368.652 6576.731 7352.27 7678 9873
15 නඩත්තු වියදම් 6972.171 6034.06 6230.043 6745.609 8413.64 8203 9789
16 වාහන 3480.08 3096.79 3178.721 3388.86 3824.85 3657 4535
17 යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ 2459.686 1947.97 2005.87 2210.629 3325.76 3200 3695
18 ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම් 1032.405 989.3 1045.452 1146.12 1263.03 1557 1616
19 සේවා 48288.829 184619.439 51982.634 81317.793 77912.332 63556 61874
20 ප්‍රවාහන 4434.679 3886.45 4031.461 4596.24 6013.325 5859 6049
21 තැපැල් හා සන්නිවේදනය 2812.93 3017.925 3184.963 4004.884 4043.26 3759 4111
22 විදුලිය සහ ජලය 13835.055 13640.25 11362.026 11074.615 11634.75 12275 13359
23 බදු කුලී සහ පළාත් පාලන ආයතන බදු 4817.21 4964.184 6145.611 7646.518 7742.744 6680 7563
24 කල් බදු වාහන සඳහා වූ පොළි ගෙවීම් 2282.1 1821.9 1747.567 1691.598 571.773 236 158
25 රජයේ ප්‍රාග්ධනය රැගෙන යාමේ පිරිවැය - ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි 0 139230 0 0 0
26 මෙහෙයුම් කල් බදු ක්‍රමයට ප්‍රසම්පාදින වාහන සඳහා වාරික ගෙවීම් 0 0 426.577 3295.944 1068.43 768 799
27 වෙනත් 20106.855 18058.73 25084.429 49007.994 46838.05 38010 31703
28 මාරුකිරීම් 479575.295 542204.072 576480.511 631189.582 716482.288 834862 897947
29 සුභසාධන වැඩසටහන් 54476.7 102564.032 165884.13 182926.25 142915.3 185994 151416
30 විශ්‍රාමික ප්‍රතිලාභ 140284.565 169045.37 183069.02 199899.052 235493.725 264326 251448
31 රාජ්‍ය ආයතන 51083.585 55713.644 57262.594 64114.15 84498.25 89517 71156
32 සංවර්ධන සහනාධාර 36035.6 39930 900.178 1368.697 52285.53 108847 46286
33 සම්මාදයම් සහ දායක මුදල් 2291.59 1334.337 1453.395 1717.311 2526.58 2782 2474
34 රජයේ සේවකයන් සඳහා දේපළ ණය පොලිය 2480.405 3206.203 2624.028 2772.467 2868.257 2712 2992
35 පළාත් සභා සඳහා ප්‍රදානයන් 189667 166486.226 160604.784 174754.879 190700 263443 279000
36 වෙනත් 3255.85 #VALUE! 4682.382 3636.776 5194.646 3226 3933
37 අවිනිශ්චිත අරමුදලට දායක වීම 0 0 0 0 0
38 පොලී ගෙවීම් 425030 520452 680087.4 820000 900060.468 999726 977000
39 දේශීය ණය 349030 441219 426586.1 480480.35 556758.501 591036 610807
40 විදේශ ණය 76000 79233 123291 166696.2 220060.358 273497 249192
41 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සඳහා වට්ටම් 0 0 130210.3 172823.45 123241.609 135193 117000
42 වෙනත් පුනරාවර්තන වියදම් 114082.33 44495.4 61941.631 11416.832 40833.219 57042 30002
43 පාඩු සහ කපා හැරීම 172.33 411.6 1320.096 54.104 636.011 104 50
44 අනපේක්ෂිත සේවා 113910 44083.8 60548.684 11289.375 40129.513 56895 29892
45 නරාජ්‍යභාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම 0 0 72.851 73.353 67.695 41 58
46 ප්‍රාග්ධන වියදම් 1017090 1182750.098 880896.333 833712.818 927695.842 923862 1095018
47 ප්‍රාග්ධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම 34814.185 29401.767 28378.355 34620.057 39692.035 23078 31356
48 ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම් 23095.17 18222.312 16290.925 21644.66 24508.29 11224 15323
49 යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ 7406.54 6871.695 7594.375 8153.04 9109.43 7319 9577
50 වාහන 4312.475 4307.76 4493.055 4822.357 6074.315 4534 6454
51 මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම 324373.55 234062.79 169328.116 153554.247 172291.441 153762 153878
52 වාහන 960.47 1086.4 11817.249 9561.298 18937.2 24385 9497
53 ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ 8098.915 6386.72 12425.68 11553.154 13313.901 7860 7136
54 යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ 16855.235 12811.32 16923.395 21314.165 21490.594 11984 18202
55 ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම් 212314.83 149884.41 85386.764 73178.778 81853.86 73070 60360
56 ඉඩම් හා ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරීම් 82899.1 58148.94 31130.025 27393.575 28550.8 33226 55290
57 මෘදුකාංග සංවර්ධනය 0 0 6369.98 5054.3 2609.8 927 2794
58 කල්බදු වාහන සඳහා ණය මුදල් ආපසු ගෙවීම් 3245 5745 5275.023 5498.977 5535.286 2306 596
59 ප්‍රාග්ධන මාරුකිරීම් 64219.435 109764.295 103406.982 130395.835 169239.779 204323 195798
60 රාජ්‍ය ආයතන 39465.645 71346.095 53731.98 63939.661 82416.73 127775 116453
61 සංවර්ධන සහාය 5295.55 5225.7 31060.69 37489.144 54710.164 30566 36243
62 පළාත් සභා සඳහා ප්‍රදානයන් 16814.24 31025.5 16026.012 24536.08 27000 30500 40000
63 විදේශයන්ට මාරුකිරීම 2644 2167 1615 3443.2 1830 890 900
64 රාජ්‍ය නොවන ආයතනයට ප්‍රාග්ධන ප්‍රදාන 0 0 973.3 987.75 3282.885 6065 6242
65 මූල්‍ය වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම 14876.67 10398.57 10769.875 16791.775 39245 49427 53906
66 හිමිකම් දායක මුදල් 0 0 250 2655.325 24600 59386 35696
67 ණය දීම 14876.67 10398.57 10519.875 14136.45 14645 16643 13731
68 හැකියා වර්ධනය 5004.695 4370.985 5714.83 8977.59 7698.657 3562 7321
69 කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු 5004.695 4870.985 5714.83 8977.59 7698.657 3,562, 7321
70 වෙනත් මූලධන වියදම් 573801.465 794251.691 563298.175 489373.314 499528.93 463105 657237
71 ප්‍රතිව්‍යුගතකිරීම 133.4 0.5 3988.5 1996 737.5 582 3496
72 ආයෝජන 219845.835 196212.495 0 0 0 8000
73 අනපේක්ෂිත සේවා 332090 579201.78 294491.5 172351.5 39983.3 28005 19994
74 පළාත් සභා සඳහා ප්‍රදානයන් 21732.23 18836.916 14465.09 7566.12 10385 7339 13977
75 ප්‍රසම්පාදන පෙර සූදනම් වීම 0 0 88.8 215.575 354.9 62 76
76 යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 0 0 208244.717 250374.919 379581.16 393806 393806
77 පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය 0 0 5123.295 9202.77 8322.83 6152 11475
78 වෙනත් 0 0 36896.273 47666.43 60164.24 27156 133262
79 මුළු වියදම 2565000 3050149.16 2827923.236 2997844.818 3340000 3730288 3789170
80 රාජ්‍ය ණය ක්‍රමක්ෂය 840000 648350.84 800187.2 1150000 1300000 987865 1257367
81 රාජ්‍ය ණය ආපසු ගෙවීම් 840000 648350.84 800187.2 1150000 1300000 987865 1257367
82 දේශීය 635914.9 505408.44 622227.3 879284.62 635275.235 461865 755070
83 විදේශ 204085.1 143442.4 177959.9 270715.38 664724.765 526000 502297
84 මුළු වියදම 3405000 3699000 3628110.436 4147844.818 4640000 4718155 5046538
85
86 රු මිලියන
87 වැය විෂයයන් හා වැය විෂය කාණ්ඩ අනුව වියදම් සාරංශය - ඇස්තමේන්තුව
88 මූලාශ්‍රය: අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශය
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ
වර්තන වියදම්, ප්‍රාග්ධන වියදම් සහ රාජ්‍ය ණය ආපසු ගෙවීම් ලෙස රජයේ ඇස්තමේන්තුගත වාර්ෂික වියදම් වර්ගීකරණය කර රුපියල් මිලියන වලින් ඉදිරිපත් කරයි. මූලාශ්‍රය: අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශය